সব পণ্য
-
শিল্পকৌশল রাবার পত্রক
-
সিলিকন রবার পত্রক
-
উচ্চ তাপমাত্রার রাবার শীট
-
সিলিকন টিউব এক্সট্রুশন
-
সিলিকন রবার Washers
-
পলিউরথন কপলিং
-
PTFE প্যাকিং
-
PTFE গোটানো টেপ
-
PTFE প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস আমদানি
-
PTFE জাল
-
PTFE টিউবিং
-
রাবার শক মাউন্ট
-
রঙীন প্লাস্টিক পত্রক
-
নাইলন প্লাস্টিক ডান্ডা
-
তেল প্রমাণ কাগজ
-
EPDM ফোম শীট
-
পিভিসি কনভেয়ার বেল্ট
-
শিল্প তেল সিল
-
পিটিএফই কাটার প্যাড
অ-বিষাক্ত রঙিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাবার শীট 1.0 মিমি - 100 মিমি বেধ এবং এসবিআর উপাদান
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | 3A Rubber |
| সাক্ষ্যদান | ROHS/FCC/SGS |
| মডেল নম্বার | 3A5002 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 200kgs |
| মূল্য | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | রোলস এবং pallets মধ্যে বস্তাবন্দী |
| ডেলিভারি সময় | 10-20 কার্যদিবসের পরে আপনার পেমেন্ট পেয়েছেন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100000 কেজি |
পণ্যের বিবরণ
| উপাদান | ভার্জিন SBR বা SBR পুনরুদ্ধার করুন | গুণমান | ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড |
|---|---|---|---|
| রঙ | কালো, সাদা, লাল, বাদামী, বেইজ, সবুজ ইত্যাদি | সারফেস | মসৃণ বা ছাপ ফ্যাব্রিক |
| প্রসার্য শক্তি | 2 -12 এমপিএ | কঠোরতা | 45-85 তীর ক |
| প্রসারণ | 170%-380% | ঘনত্ব | 1.25-1.70g/cm3 |
| কাজের তাপমাত্রা | -35°C - +100°C | পুরুত্ব | 1-100 মিমি |
| প্রস্থ | 1-3.6 মি | দৈর্ঘ্য | 1-20 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | রাবার শীট রোলস,জলরোধী রাবার শীট |
||
পণ্যের বর্ণনা
অ-বিষাক্ত রঙিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাবার শীট, বেধ 1.0 মিমি - 100 মিমি
এসবিআর কাঁচামাল শীট, শিল্প কাঁচামাল শীট, প্রসার্য শক্তি 2-12 এমপিএ
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
উপাদান আইটেমঃ
এসবিআর
বেধ:
1.0 মিমি - 100 মিমি
স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থঃ
১-৩.৬ মিটার
দৈর্ঘ্যঃ
আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী
রঙ:
কালো, সবুজ, লাল, সাদা, গ্রে
ঘনত্ব:
1.২-১.৭ গ্রাম/সেমি৩
টান শক্তিঃ
২-১২ এমপিএ
লম্বাঃ
১৫০-৩৫০%
কঠোরতা:
৪৫-৮৫।
ডেলিভারি সময়ঃ
পূর্ণ কনটেইনারের জন্য ৭-১৫ কার্যদিবস, ২৩-২৭ টন
প্যাকেজিংঃ
ভিতরে পিই ফিল্ম ব্যাগ, বাইরের বোনা ব্যাগ, তারপর ফিল্ম আবৃত সঙ্গে pallets
কাপড়ের সন্নিবেশ সহ উপলব্ধ
পলিমার তুলনা
| পলিমার | এনআর | এসবিআর | এনবিআর | নিওপ্রেন | ইপিডিএম | বুটিল | সিলিকন | এফকেএম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কঠোরতা (শোর A) | ৪০-৬০ | ৪৫-৮৫ | ৪০-৮৫ | ৫০-৮০ | ৪০-৮৫ | ৫০-৮০ | ১০-৭৫ | ৭০-৮০ |
| টান শক্তি (এমপিএ) | ১০-২৫ | ২-১২ | ৩-১৪ | ৩-১৬ | ৩-১০ | ৩-৮ | ৭-১২ | ৬-১২ |
| লম্বা (%) | ৩০০-৭২০ | ১৭০-৩৫০ | ২০০-৩৫০ | ২০০-৪৫০ | ২০০-৩৫০ | ২০০-৩০০ | ২০০-৭২০ | 200 |
| নির্দিষ্ট ওজন (জি/সিসি) | 1.০-১.3 | 1.৪-১।7 | 1.২৫-১।4 | 1.৪-১।5 | 1.২৫-১।4 | 1.3-1।4 | 1.২-১.5 | 1.৯-২.1 |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০-৮০ | -৪০-৮০ | -৫০ থেকে ৯০ | -৫০ থেকে ১২০ | -৬০-১৩০ | -৬০-১৫০ | -১২০-২৬০ | -৫০ থেকে ৩০০ |
প্রোডাক্টের ছবি
প্রস্তাবিত পণ্য

