-
শিল্পকৌশল রাবার পত্রক
-
সিলিকন রবার পত্রক
-
উচ্চ তাপমাত্রার রাবার শীট
-
সিলিকন টিউব এক্সট্রুশন
-
সিলিকন রবার Washers
-
পলিউরথন কপলিং
-
PTFE প্যাকিং
-
PTFE গোটানো টেপ
-
PTFE প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস আমদানি
-
PTFE জাল
-
PTFE টিউবিং
-
রাবার শক মাউন্ট
-
রঙীন প্লাস্টিক পত্রক
-
নাইলন প্লাস্টিক ডান্ডা
-
তেল প্রমাণ কাগজ
-
EPDM ফোম শীট
-
পিভিসি কনভেয়ার বেল্ট
-
শিল্প তেল সিল
-
পিটিএফই কাটার প্যাড
রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধ এবং শিল্প প্রয়োগের জন্য নন-স্টিক পৃষ্ঠ সহ তাপ প্রতিরোধী PTFE প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | 3A Rubber |
| সাক্ষ্যদান | ROHS/FCC/SGS |
| মডেল নম্বার | 3A3008 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1roll |
| মূল্য | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | বাক্সে বস্তাবন্দী |
| ডেলিভারি সময় | ১০ আপনার পেমেন্ট প্রাপ্তির পর দিনের |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10000 রোলস |
| উপাদান | গ্লাসফাইবার ফ্যাব্রিক লেপা PTFE | রঙ | বাদামী, কালো, সাদা |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা প্রতিরোধ | -140°C - +260°C | আঠালো | সমর্থনে একমত |
| পুরুত্ব | 0.08-0.9 মিমি | প্রস্থ | 1-4 মি |
| দৈর্ঘ্য | 20-100 মি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | PTFE প্রলিপ্ত ফাইবার গ্লাস কাপড়,সিলিকন লেপা ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক |
||
উচ্চমানের গ্লাস ফাইবার কাপড়গুলি চমৎকার পিটিএফই রজন দিয়ে আবৃত যা উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, চমৎকার রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধের, বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য,এবং কম ঘর্ষণ বৈশিষ্ট্য.
এই পিটিএফই লেপযুক্ত ফাইবারগ্লাস কাপড়টি -১৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ আবহাওয়া প্রতিরোধের এবং বয়স্ক প্রতিরোধের সাথে।,উপাদানটি ওজন হ্রাস ছাড়াই তার তীব্রতা বজায় রাখে। 350 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 120 ঘন্টা ধরে ওজন 0.6 শতাংশেরও কম হ্রাস পায়। -140 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, ফ্যাব্রিকটি ফাটল ছাড়াই নমনীয় থাকে।
এই উপাদানটি এসিড, ক্ষারীয়, অ্যাকোয়া ফোর্টিস এবং বিভিন্ন জৈব তরল ক্ষয় প্রতিরোধ করে, প্রায় সব রাসায়নিক ওষুধের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।এর অ-আঠালো বৈশিষ্ট্যগুলি দাগগুলি ধুয়ে ফেলতে সহজ করে তোলে, রজন, লেপ উপকরণ, এবং অন্যান্য ধুলো কণা।
- উপাদানঃপিটিএফই দিয়ে লেপযুক্ত গ্লাস ফাইবার
- গুণমান:প্রিমিয়াম গ্রেড
- রঙ:বাদামী, কালো, সাদা, লাল এবং অন্যান্য বিকল্প
- পৃষ্ঠঃমসৃণ/ মসৃণ
- তাপমাত্রা প্রতিরোধের ক্ষমতাঃ-140°C থেকে +260°C
- আঠালো:একপাশে আঠালো দিয়ে পাওয়া যায়
- বিভিন্ন অবস্থার অধীনে স্থিতিশীল মাত্রা
- দুর্দান্ত তাপমাত্রা সহনশীলতা
- অ-আঠালো পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য
- উচ্চতর রাসায়নিক প্রতিরোধের
- -১৪০°সি থেকে ৩৫০°সি পর্যন্ত কাজের তাপমাত্রার সাথে ভাল তাপমাত্রা সহনশীলতা
- পৃষ্ঠ থেকে সহজেই পরিষ্কার আঠালো
- বেশিরভাগ রাসায়নিক ওষুধ, অ্যাসিড, ক্ষার এবং লবণের প্রতিরোধ ক্ষমতা
- অগ্নিরোধী, কম বয়সী বৈশিষ্ট্যযুক্ত
- কম ঘর্ষণ সহগ এবং ডাইলেক্ট্রিক ধ্রুবক
- চমৎকার নিরোধক ক্ষমতা
- উচ্চ তীব্রতা, প্রসারিত কোয়ালিফাইন্ট 5‰ এর কম
- হাই তাপমাত্রা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন আস্তরণ, মাইক্রোওয়েভ আস্তরণ, ওভেন আস্তরণ এবং অন্যান্য তাপীয় আস্তরণ সহ
- স্টিক লিনার মধ্যবর্তী
- উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, অ-আঠালো বৈশিষ্ট্য এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের প্রয়োজন এমন কনভেয়র বেল্ট, ফিউজিং বেল্ট এবং সিলিং বেল্ট
- পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক শিল্পে আবরণ বা প্যাকেজিং উপাদান
- ইলেকট্রিক শিল্পে আবরণ উপাদান, নিরোধক উপাদান এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের উপাদান
- বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে সুলফারিজিং উপাদান
| পয়েন্ট | রঙ | বেধ | সর্বাধিক প্রস্থ | ওজন | টান শক্তি | তাপমাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A3008B08 | বাদামী | 0.08 মিমি | ১২৫০ মিমি | ১৫০ গ্রাম/মি২ | 180/140N/cm | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W08 | সাদা | 0.08 মিমি | ১২৫০ মিমি | ১৫০ গ্রাম/মি২ | 180/140N/cm | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M08 | বেজ | 0.08 মিমি | ১২৫০ মিমি | ১৫০ গ্রাম/মি২ | 180/140N/cm | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H08 | কালো | 0.08 মিমি | ১২৫০ মিমি | ১৫০ গ্রাম/মি২ | 180/140N/cm | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008B13 | বাদামী | 0.13 মিমি | ১২৫০ মিমি | ২৬০ গ্রাম/মি২ | ২৯০/২৬০এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W13 | সাদা | 0.13 মিমি | ১২৫০ মিমি | ২৬০ গ্রাম/মি২ | ২৯০/২৬০এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M13 | বেজ | 0.13 মিমি | ১২৫০ মিমি | ২৬০ গ্রাম/মি২ | ২৯০/২৬০এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H13 | কালো | 0.13 মিমি | ১২৫০ মিমি | ২৬০ গ্রাম/মি২ | ২৯০/২৬০এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008B15 | বাদামী | 0.15 মিমি | ১২৫০ মিমি | ৩০০ গ্রাম/মি২ | ৩১০/২৬০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W15 | সাদা | 0.15 মিমি | ১২৫০ মিমি | ৩০০ গ্রাম/মি২ | ৩১০/২৬০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M15 | বেজ | 0.15 মিমি | ১২৫০ মিমি | ৩০০ গ্রাম/মি২ | ৩১০/২৬০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H15 | কালো | 0.15 মিমি | ১২৫০ মিমি | ৩০০ গ্রাম/মি২ | ৩১০/২৬০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008B18 | বাদামী | 0.18 মিমি | ১২৫০ মিমি | ৩৩০ গ্রাম/মি২ | ৪০০/৩৬০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W18 | সাদা | 0.18 মিমি | ১২৫০ মিমি | ৩৩০ গ্রাম/মি২ | ৪০০/৩৬০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M18 | বেজ | 0.18 মিমি | ১২৫০ মিমি | ৩৩০ গ্রাম/মি২ | ৪০০/৩৬০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H18 | কালো | 0.18 মিমি | ১২৫০ মিমি | ৩৩০ গ্রাম/মি২ | ৪০০/৩৬০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008B25 | বাদামী | 0.২৫ মিমি | ২৮০০ মিমি | 450g/m2 | ৫৫০/৫০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W25 | সাদা | 0.২৫ মিমি | ২৮০০ মিমি | 450g/m2 | ৫৫০/৫০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M25 | বেজ | 0.২৫ মিমি | ২৮০০ মিমি | 450g/m2 | ৫৫০/৫০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H25 | কালো | 0.২৫ মিমি | ২৮০০ মিমি | 450g/m2 | ৫৫০/৫০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008B35 | বাদামী | 0.35 মিমি | ৩২০০ মিমি | ৭০০ গ্রাম/মি২ | ৬৫০/৬০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W35 | সাদা | 0.35 মিমি | ৩২০০ মিমি | ৭০০ গ্রাম/মি২ | ৬৫০/৬০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M35 | বেজ | 0.35 মিমি | ৩২০০ মিমি | ৭০০ গ্রাম/মি২ | ৬৫০/৬০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H35 | কালো | 0.35 মিমি | ৩২০০ মিমি | ৭০০ গ্রাম/মি২ | ৬৫০/৬০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008B40 | বাদামী | 0.40 মিমি | ৩৫০০ মিমি | ৭৮০ গ্রাম/মি২ | ৮২০/৫০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W40 | সাদা | 0.40 মিমি | ৩৫০০ মিমি | ৭৮০ গ্রাম/মি২ | ৮২০/৫০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M40 | বেজ | 0.40 মিমি | ৩৫০০ মিমি | ৭৮০ গ্রাম/মি২ | ৮২০/৫০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H40 | কালো | 0.40 মিমি | ৩৫০০ মিমি | ৭৮০ গ্রাম/মি২ | ৮২০/৫০০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008B65 | বাদামী | 0.৬৫ মিমি | ৪০০০ মিমি | ১১০০ গ্রাম/মি২ | ৮৮০/৭৩০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W65 | সাদা | 0.৬৫ মিমি | ৪০০০ মিমি | ১১০০ গ্রাম/মি২ | ৮৮০/৭৩০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M65 | বেজ | 0.৬৫ মিমি | ৪০০০ মিমি | ১১০০ গ্রাম/মি২ | ৮৮০/৭৩০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H65 | কালো | 0.৬৫ মিমি | ৪০০০ মিমি | ১১০০ গ্রাম/মি২ | ৮৮০/৭৩০ এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008B90 | বাদামী | 0.90 মিমি | ৪০০০ মিমি | ১৫০০ গ্রাম/মি২ | ১০৫০/৯৫০এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008W90 | সাদা | 0.90 মিমি | ৪০০০ মিমি | ১৫০০ গ্রাম/মি২ | ১০৫০/৯৫০এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008M90 | বেজ | 0.90 মিমি | ৪০০০ মিমি | ১৫০০ গ্রাম/মি২ | ১০৫০/৯৫০এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |
| 3A3008H90 | কালো | 0.90 মিমি | ৪০০০ মিমি | ১৫০০ গ্রাম/মি২ | ১০৫০/৯৫০এন/সিএম | -১৪০ - +২৬০°সি |

