-
শিল্পকৌশল রাবার পত্রক
-
সিলিকন রবার পত্রক
-
উচ্চ তাপমাত্রার রাবার শীট
-
সিলিকন টিউব এক্সট্রুশন
-
সিলিকন রবার Washers
-
পলিউরথন কপলিং
-
PTFE প্যাকিং
-
PTFE গোটানো টেপ
-
PTFE প্রলিপ্ত ফাইবারগ্লাস আমদানি
-
PTFE জাল
-
PTFE টিউবিং
-
রাবার শক মাউন্ট
-
রঙীন প্লাস্টিক পত্রক
-
নাইলন প্লাস্টিক ডান্ডা
-
তেল প্রমাণ কাগজ
-
EPDM ফোম শীট
-
পিভিসি কনভেয়ার বেল্ট
-
শিল্প তেল সিল
-
পিটিএফই কাটার প্যাড
গ্যালভানাইজড মেটাল এবং অ্যান্টি ভাইব্রেশনের জন্য ৪০-৬০ শোর এ হার্ডনেস সহ কালো উচ্চ স্থিতিস্থাপক রাবার শক মাউন্ট
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | 3A Rubber |
| সাক্ষ্যদান | ROHS/FCC/SGS |
| মডেল নম্বার | 3A4004 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 100pieces |
| মূল্য | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | বাক্সে বস্তাবন্দী |
| ডেলিভারি সময় | ১০ আপনার পেমেন্ট প্রাপ্তির পর দিনের |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 1000000 পিস |
| উপাদান | রাবার + গ্যালভানাইজড ধাতু | প্রকার | ডি-পিএফ |
|---|---|---|---|
| রঙ | কালো | প্রসার্য শক্তি | 8-12 এমপিএ |
| কঠোরতা | 40, 50, 60 shore A | আকার | আদর্শ আকার |
| ই এম | রাজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | rubber vibration damper,anti vibration mounts |
||
ডি-পিএফ রাবার শক শোষক, রাবার মাউন্টিং এবং রাবার ড্যাম্পার অ্যান্টি-ভাইব্রেশন মাউন্টগুলি শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই PM রাবার মাউন্টিংগুলিতে অতিরিক্ত ছাঁচ খরচ ছাড়াই পেশাদার প্রযুক্তি, অনন্য ফর্মুলেশন এবং ব্যাপক ছাঁচের ক্ষমতা রয়েছে।
একদিকে উচ্চ-মানের জিঙ্ক-কোটেড মেটাল এবং স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রু থ্রেড দিয়ে তৈরি একটি পুরুষ বোল্ট রয়েছে, অন্যদিকে উচ্চ-মানের রাবার (NR, NBR, EPDM, SBR, ইত্যাদি) সহ একটি সমতল পৃষ্ঠ রয়েছে। বর্তমানে NR রাবার ব্যবহার করা হচ্ছে। মোবাইল অ্যান্টি-ভাইব্রেশন যন্ত্রাংশ, স্বাস্থ্যসেবা সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি উপাদান এবং কম্পিউটার যন্ত্রাংশ সহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি জুড়ে অ্যান্টি-ভাইব্রেশন এবং শক শোষণের জন্য উপযুক্ত।
| প্যাকেজিং বিবরণ | PE ব্যাগ + শক্ত কাগজ। কাস্টম প্যাকেজিং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উপলব্ধ |
|---|---|
| ডেলিভারি বিবরণ | প্রথম নিবন্ধের জন্য 5-10 দিন, এমপি নমুনার জন্য 10-25 দিন |
কাস্টমাইজড রাবার ভাইব্রেশন শক মাউন্ট উত্পাদন সহ ODM এবং OEM পরিষেবাগুলিতে বিশেষীকরণ।
| অংশের নাম | প্রস্তুতকারক রাবার কম্পন শক মাউন্ট কাস্টমাইজ করুন |
|---|---|
| সেবা | OEM বা ODM |
| অংশ উপাদান | সিলিকন বা রাবার (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM, SIR, PU, ACM, CO, ইত্যাদি) |
| উপাদান কঠোরতা | 40-60 তীর ক |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| আকৃতি | কাস্টমাইজড |
| রঙ | Pantone রং অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
| চেহারা | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| অঙ্কন | 2D বা 3D গ্রহণযোগ্য |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | -40°C থেকে 300°C |
| সহনশীলতা | 0.05 মিমি |
| প্রযুক্তি | হট প্রেসিং ছাঁচনির্মাণ বা ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ |
| দ্বিতীয় প্রক্রিয়াকরণ | ভলকানাইজিং/ডিবারিং/সিল্ক-স্ক্রিন/কার্ভিং/প্রিন্টিং |
| মান নিয়ন্ত্রণ | অভ্যন্তরীণ QC নিয়ন্ত্রণ |
| খাদ্য গ্রেড উপাদান | এফডিএ বা এলএফজিবি প্রত্যয়িত |
| MOQ | প্রতি অংশে USD 500 এর বেশি (নির্দিষ্ট অংশের উপর নির্ভর করে) |
| শিপিং পদ্ধতি | শেনজেন/গুয়াংজু বন্দর থেকে সমুদ্রপথে; এক্সপ্রেস দ্বারা (DHL/UPS/FEDEX); আকাশপথে |
| প্যাকেজ | সাধারণত PE ব্যাগ + শক্ত কাগজ বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | প্রাক্তন কাজ; এফওবি শেনজেন/গুয়াংজু; সিআইএফ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী | নমুনা ছাঁচ: 100% প্রিপেইড; এমপি ছাঁচ: T/T দ্বারা 50% আমানত, নমুনা অনুমোদনের পরে ব্যালেন্স; পণ্য: 50% আমানত, 50% চালানের আগে; টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| সীসা সময় | প্রথম নিবন্ধের জন্য 5-10 দিন, এমপি অংশগুলির জন্য 10-25 দিন (আংশিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে) |
| স্পেসিফিকেশন | ISO-9001 এবং ROHS নির্দেশনা অনুগত সবুজ পণ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
- জারণ, রাসায়নিক, তেল, অ্যাসিড, ক্ষার এবং আবহাওয়া প্রতিরোধের
- বিরোধী বার্ধক্য বৈশিষ্ট্য সঙ্গে রঙিন বিকল্প
- চমৎকার নমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা
- ইলেকট্রনিক উপাদান
- চিকিৎসা সরঞ্জাম
- বাড়ির যন্ত্রপাতি
- যান্ত্রিক সরঞ্জাম
- অফিস সুবিধা
- বিমান চলাচল
- নির্মাণ
- অটোমোবাইল
দ্রষ্টব্য:ক্রেতার অঙ্কন অনুযায়ী উপলব্ধ OEM উত্পাদন. কার্টনে বস্তাবন্দী। অর্ডার করার সময়, পরিমাণ, পণ্য কোড নম্বর নিশ্চিত করুন, অথবা আপনার অঙ্কন প্রদান করুন।
| কোড | ক (মিমি) | খ (মিমি) | এম | H (মিমি) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | ৬.৫-৮-১০ |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | ৬-৮-১০ |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | ৬.৫-১০-১৪ |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | ৬.৫-১০-১৪ |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | ৬.৫-১০-১৪ |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | ৬.৫-১০-১৪ |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | ৬.৫-১০-১৪ |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

